Elenco delle nostre associate in ordine:
S.A.V. SERVZI AGRICOLI VENETI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Santa Cosma, 12/G - 35043 - MONSELICE (PD)
Tel: 0429/74813
Fax: 0429/700845
Data costituzione: 15-11-1991
Presidente: Pigato Mario
Attività svolta: Commercializzazione di mezzi tecnici per l’agricoltura, a soci e terzi, commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci e terzi, collocamento di ammendante (compost) su terreni dei soci.La coop. offre servizi di consulenza a soci e non in materia di acquisto e utilizzo di fertilizzante organico compost.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 188 | 157 |
Dipendenti | 3 | 3 |
Valore produzione | € 2.202.303 | € 2.242.107 |
S.AR.HA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI NELL’AREA DELL’HANDICAP - ONLUS
Via Teresa Casati, 17 - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/931743
Fax: 041/5385832
Data costituzione: 19-05-1989
Presidente: Chinellato Lorenzo
Attività svolta: Battitura testi, servizi di segreteria, servizi di data entry, sbobinatura, lavori di trascrizione verbali consigli comunali nelle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Brescia e Imperia (attività di tipo B); assistenza domiciliare nei confronti dei diversamente abili (attività di tipo A).Nel corso del 2014 si è messo a punto un nuovo cantiere nel settore della fisioterapia,
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 54 | 48 |
Dipendenti | 82 | 102 |
Valore produzione | € 2.697.535 | € 2.316.661 |
SOCIETA’ COOPERATIVA AUTOTRASPORTI VITTORIO VENETO - A R.L.
Via S. Antonio, 245 - 31029 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel: 0438/500018 - 0438/5000690
Fax: 0438/509536
Data costituzione: 26-06-1945
Presidente: Capparelli Giovanni
Attività svolta: Manutenzione e riparazione autoveicoli commercio di parti ed accessori di autoveicoli, manutenzione e riparazione impianti elettrici e di alimentazione di autoveicoli, soccorso stradale, attività di gommista, manutenzione e riparazione di carrozzerie di autoveicoli.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 13 | |
Dipendenti | 22 | |
Valore produzione | € 2.025.533 | € 1.754.890 |
S.E.T. STUDI ENERGIA TERRITORIO - SOC. COOP.
Via C. Nepote,10 - 37129 - VERONA (VR)
Tel: 045/972300
Fax: 045/8920240
Data costituzione: 18-05-1978
Presidente: Lovato Claudio
Attività svolta: Progettazione di impianti idro-termo-sanitari, elettrici, pratiche e certificazioni di sicurezza, progettazione di edifici e strutture anche pubbliche, corsi di formazione sulla sicurezza e sulla conduzione di impianti.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 6 | 6 |
Dipendenti | 19 | |
Valore produzione | € 1.221.024 | € 1.195.711 |
SAFETY- SUB SOCIETA’ COOPERATIVA
Viale S. M. Elisabetta, 2 - 30126 - LIDO (VE)
Tel: 041/5267418
Fax: 041/5267696-2769665
Data costituzione: 20-05-2000
Presidente: Falconi Andrea
Attività svolta: La Cooperativa si occupa di bonifiche belliche marine e terrestri da mine, ordigni esplosivi e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché lavori di archeologia navale o servizi marittimi e subacquei di qualsiasi specie, in particolare sta svolgendo l'attività in prossimità delle bocche di porto a Venezia assistendo le imprese impegnate nella costruzione del sistema di dighe mobili denominato MOSE.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 7 | |
Dipendenti | 12 | |
Valore produzione | € 1.481.048 | € 1.201.018 |
SALUS 4.0 BENESSERE, MEDICINA, VALORE E INTEGRAZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE
Via Colombo, 24/A e 24/B - 30173 - MESTRE VENEZIA (VE)
Tel: 049/723799
Data costituzione: 18/06/2021
Presidente: Zanon Irene
Attività svolta: Assistenza domiciliare anziani, disabili e persone in temporanea difficoltà psico fisica.
2020 | |
---|---|
Soci | |
Dipendenti | |
Valore produzione |
SALUTE & TERRITORIO
Via Golosine, 2/A - 37136 - VERONA (VR)
Tel: 045/4855102
Fax: 045/4854304
Data costituzione: 19-05-2015
Presidente: Soave Renzo
Attività svolta: Fornire servizi ai soci atti a perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la professionalità dei soci come medici di medicina generale (con particolare riferimento a servizi di segreteria).
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 217 | |
Dipendenti | 86 | |
Valore produzione | € 1.358.957 | € 2.794.007 |
SAN GIOVANNI BATTISTA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
Piazza Del Popolo, 22/2 - 37035 - SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
Tel: 045/6550224
Fax: 045/6559156
Data costituzione: 8-05-2006
Presidente: Panarotto Davide
Attività svolta: Raccolta e commercio propri prodotti ortofrutticoli.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 21 | 20 |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 110.348 | € 176.637 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SAN MARCO - PESCATORI DI BURANO
Via Terranova, 215 - 30012 - BURANO (VE)
Tel: 041/730076
Fax: 041/735618
Data costituzione: 4-07-1943
Presidente: Vidal Luigi
Attività svolta: Pesca in acque marine e lagunari, commissionaria di prodotti ittici. Attività di pescaturismo a Burano in collaborazione con Regione Veneto, guida interattiva iLagoon.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 84 | 87 |
Dipendenti | 7 | 7 |
Valore produzione | € 5.713.526 | € 5.886.582 |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ SAN MARCO - ONLUS
Via Monte Baldo, 1 - 37019 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Data costituzione: 16-10-1984
Presidente: Bertucco Cristina
Attività svolta: Pulizie CIVILI ED INDUSTRIALI, assemblaggi e confezionamento di materiali meccanici, elettrici, plastici, servizi di sorveglianza e pulizia di centri di raccolta differenziata, cablaggi elettrici, pulizia cigli stradali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 104 | 109 |
Dipendenti | 96 | 102 |
Valore produzione | € 2.274.310 | € 1.752.237 |
SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Via Degli Estensi, 135 - 45021 - BADIA POLESINE (RO)
Tel: 0425/594656
Fax: 0425/594656
Data costituzione: 29-12-1982
Presidente: Badinelli Marzia
Attività svolta: Gestione servizi di assistenza domiciliare socio assistenziali e sanitari, servizi di assistenza sociale territoriale, gestione residenze sanitarie e assistenziali, gestione centri per handicap, gestione asilo nido, servizi assistenza ad personam.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 207 | 199 |
Dipendenti | 226 | 227 |
Valore produzione | € 8.442.246 | € 5.583.198 |
SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO SANT’ANTONIO DI RIVAMONTE
Frazione Rosson, 53 - 32020 - RIVAMONTE AGORDINO (BL)
Data costituzione: 1-01-1905
Presidente: Schena Luca
Attività svolta: Sussidi e rimborsi a seguito di spese mediche e acquisto di farmaci: sussidio per le spese funerarie:erogazione contributi per la scuola.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | ||
Dipendenti | ||
Valore produzione |
SCALO FLUVIALE SOCIETA’ COOPERATIVA
S. Croce Località Tronchetto, 500 - 30135 - VENEZIA (VE)
Tel: 041/5222391
Fax: 041/2776212
Data costituzione: 16-06-1935
Presidente: Pravato Andrea
Attività svolta: Carico-scarico e trasporto merci nel bacino di Venezia, mediante motobarche accessoriate, trasporto rifiuti ordinari e speciali, gestione di un parcheggio.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 24 | 24 |
Dipendenti | 52 | |
Valore produzione | € 4.631.829 | € 2.849.356 |
SCARICO FARINA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Castello, 827 - 30122 - VENEZIA (VE)
Tel: 041/5347457
Fax: 041/5347722
Data costituzione: 6-08-1973
Presidente: De Sabbata Nicola
Attività svolta: Facchinaggio, distribuzione, carico e scarico, trasporto farina da panificazione.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 6 | 6 |
Dipendenti | 5 | 6 |
Valore produzione | € 265.709 | € 186.281 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SEGNALSTRADE VENETA S.C.A.R.L.
Via dell’Artigianato, 3 - 35020 - S.PIETRO VIMINARIO (PD)
Tel: 0429/719054 - 0429/719777
Fax: 0429/719777
Data costituzione: 3-02-1968
Presidente: Masin Pierluigi
Attività svolta: Lavori di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, posa in opera di barriere di sicurezza e lavori edili complementari a tali attività.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 13 | |
Dipendenti | 23 | |
Valore produzione | € 3.335.113 | € 3.552.124 |
SELC SOCIETA’ COOPERATIVA
Via dell’Elettricità, 3/D - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/5384817
Fax: 041/5384757
Data costituzione: 13-01-1998
Presidente: Scarton Francesco
Attività svolta: Indagini geologiche, geotecniche, ambientali e monitoraggi per raccolta di dati ambientali, opere di ingegneria naturalistica, progetti di risanamento ambientale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 11 | 10 |
Dipendenti | 11 | 10 |
Valore produzione | € 654.083 | € 696.584 |
COOPERATIVA SERENISSIMA TAXI - SOCIETA’ COOPERATIVA
Castello, 6118 - 30122 - VENEZIA (VE)
Tel: 041/5221265
Fax: 041/7241059
Data costituzione: 10-05-1976
Presidente: Garizzo Luigi
Attività svolta: Trasporto di persone e cose, per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua interne e della laguna di Venezia. Escursioni alle isole di Murano, Burano e Torcello.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 11 | |
Dipendenti | 16 | |
Valore produzione | € 614.927 | € 99.933 |
SERVIPORT SOCIETA’ COOPERATIVA
Località Saloni, 47/B - 30015 - CHIOGGIA (VE)
Tel: 041/405897 - 041/404527
Fax: 041/403218-5509395
Data costituzione: 27-02-1995
Presidente: Naccari Massimo
Attività svolta: Attività portuali per lo sbarco, l’imbarco, il trasbordo, la movimentazione e i servizi di supporto alle merci in esportazione e importazione.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 28 | 28 |
Dipendenti | 29 | 29 |
Valore produzione | € 958.525 | € 647.703 |
Note: La Serviport società cooperativa, con sede legale in Chioggia – località Val Da Rio, codice fiscale 02827510278, nel corso dell’anno 2020 ha ricevuto aiuto di Stato regolarmente inseriti nel RNA – Registro Nazionale degli aiuti di Stato
SERVIZIO DI SAN VINCENZO DE' PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Prato santo, 16/B - 37126 - VERONA (VR)
Data costituzione: 18/002/2021
Presidente: Anselmi Mauro
Attività svolta: Assistenza e accoglienza persone di disagio sociale.
2020 | |
---|---|
Soci | |
Dipendenti | |
Valore produzione |
SGRAFI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Trassegno, 36 - 36045 - LONIGO (VI)
Data costituzione: 6-02-2017
Presidente: Giarolo Pier Paolo
Attività svolta: Attività di proiezione cinematografica e attività di produzione di video e documentari.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 3 | 3 |
Dipendenti | 2 | 2 |
Valore produzione | € 14.613 | € 25.972 |
SIRENA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Poli, 35 - 30015 - CHIOGGIA (VE)
Tel: 041/5501312
Fax: 041/5510666
Data costituzione: 1-02-2002
Presidente: Penzo Celestino
Attività svolta: Lavorazione molluschi bivalvi e commercio all’ingrosso di prodotti ittici.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 3 | 3 |
Dipendenti | 4 | 3 |
Valore produzione | € 532.964 | € 414.442 |
SKYCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Rovereto, 38 - 36015 - SCHIO (VI)
Tel: 0445/512801
Data costituzione: 14-10-2014
Presidente: Marrocco Vito
Attività svolta: Stoccaggio, movimentazione, organizzazione logistica della produzione, trasporto merci e prodotti.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 508 | |
Dipendenti | 508 | |
Valore produzione | € 17.876.704 | € 19.880.831 |
SOBON SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
VIa Euganea, 27 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel: 049/5466494
Data costituzione: 15-12-2016
Presidente: Chinello Marco
Attività svolta: Produzione pane e prodotti da forno
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 21 | 20 |
Dipendenti | 3 | 3 |
Valore produzione | € 724.023 | € 398.350 |
COOPERATIVA DI SOCCHER
Via Garibaldi, 26 - 32014 - PONTE NELLE ALPI (BL)
Data costituzione: 1-03-1900
Presidente: Salvagno Oliseo
Attività svolta: Gestione degli immobili e dei punti vendita affittati, gite sociali e attività ricreative e culturali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 88 | 88 |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 5.435 | € 6.862 |
SOCIALDENT BRESCIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Annibale Da Bassano, 39 - 35135 - PADOVA (PD)
Data costituzione: 7-12-2011
Presidente: Fremondi Nadia
Attività svolta: Servizi socio sanitari di cure odontoiatriche; attività di educazione alla salute, alimentazione e prevenzione.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 16 | 16 |
Dipendenti | 18 | |
Valore produzione | € 2.994.984 | € 2.405.899 |
SOCIETA’ COOPERATIVA PER LO SVILUPPO CULTURALE E RICREATIVO DI DOMEGLIARA
Via Valpolicella, 33 - 37015 - DOMEGLIARA S.A.VALPOLICELLA (VR)
Tel: 045/6861429
Data costituzione: 26-03-1960
Presidente: Falghera Renato
Attività svolta: Gestione dell’immobile di proprietà dato in locazione, attività ricreative e culturali per i soci.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 110 | 110 |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 26.125 | € 18.482 |
SOCIETA’ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE
Via Boldani, 18 - 30034 - MIRA (VE)
Tel: 041/5322920
Fax: 041/5321921
Data costituzione: 15-01-1986
Presidente: Dalla Bella Paolo
Attività svolta: Servizi di assistenza domiciliare, gestione centri diurni e Residenze Socio Sanitarie per anziani e disabili, servizi di integrazione scolastica per minori disabili sensoriali, gestione servizi per l’infanzia e asili nido, servizi di sorveglianza, accoglienza e organizzazione di visite guidate presso Musei, gestione biblioteche.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 1.318 | 1.346 |
Dipendenti | 2.141 | 2.129 |
Valore produzione | € 41.972.087 | € 36.803.360 |
SOGNO E VITA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Enrico Fermi, 230 - 36100 - VICENZA (VI)
Tel: 0444/565665
Fax: 0444/565665
Data costituzione: 10-05-2016
Presidente: Mondin Elisabetta
Attività svolta: Attività di assistenza, supporto, riabilitazione motoria e cognitiva e scoiale di soggetti con cerebrolesioni acquisite e altre disabilità anche attraverso la gestione di centri diurni e residenziali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 8 | 8 |
Dipendenti | 9 | 10 |
Valore produzione | € 365.503 | € 397.620 |
SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via G. Mazzini, 16 - 45014 - PORTO VIRO (RO)
Tel: 0426/321823
Fax: 0426/321823
Data costituzione: 15-04-2015
Presidente: Zanetti Cora
Attività svolta: Pulizia, allestimento spiagge ed arenili, assistenza bagnanti.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 38 | 38 |
Dipendenti | 68 | 38 |
Valore produzione | € 2.025.953 | € 2.213.332 |
COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Dei Ronchi, 15 - 35127 - PADOVA (PD)
Tel: 049/8705903
Fax: 049/8705915
Data costituzione: 6-05-1982
Presidente: Bolognesi Stefano
Attività svolta: Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione, sanificazione.Gestisce anche un laboratorio di assemblaggio.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 250 | 247 |
Dipendenti | 358 | 353 |
Valore produzione | € 8.634.603 | € 9.194.421 |
SPLINE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.
Via I Maggio, 5/1 - 30038 - SPINEA (VE)
Tel: 041/5413003
Fax: 041/5088597
Data costituzione: 28-04-1998
Presidente: Scaglioni Mario
Attività svolta: Progettazione navale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 4 | 4 |
Dipendenti | 2 | |
Valore produzione | € 179.664 | € 120.777 |
SPORTARREDO GROUP s.c.
Via Dell’Industria, 7 - 30020 - GRUARO (VE)
Tel: 0421/767676 - 0421/767680
Fax: 0421/767670
Data costituzione: 13-01-2015
Presidente: Pasquon Claudio
Attività svolta: Costruzione, riparazione, manutenzione di apparecchiature elettromedicali, solarium e apparecchiature per l’estetica.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 11 | |
Dipendenti | 14 | |
Valore produzione | € 1.797.765 | € 1.001.701 |
SQUERO - ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
c/o Studio Martina Via Cappuccina, 38 - 30172 - MESTRE (VE)
Data costituzione: 9-11-2011
Presidente: Trevisan Gabriella
Attività svolta: Attività educative rivolte principalmente a ragazzi con Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA), Disturbi dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) e altri Bisogni Educativi Speciali (BES).
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soci | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipendenti | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore produzione | € 74.760 | € 57.998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi bilancio sociale |
STEFANI SPORT SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Fontana, 42 - 36025 - NOVENTA VICENTINA (VI)
Tel: 0444/760801
Fax: 0444/760817
Data costituzione: 14-05-2013
Presidente: Bonato Andrea
Attività svolta: Servizi socio educativi, socio sanitari e riabilitativi.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 22 | 22 |
Dipendenti | 40 | 18 |
Valore produzione | € 662.062 | € 361.194 |
COOPERATIVA STELLA
Via Fornace, 11/1 - 30034 - MIRA (VE)
Tel: 041/420711
Fax: 041/420364
Data costituzione: 29-10-1970
Presidente: Bettio Stefano
Attività svolta: Facchinaggio mecanizzato, manutenzione dei mezzi nella propria officina.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 98 | |
Dipendenti | 102 | |
Valore produzione | € 5.867.458 | € 5.540.086 |
STELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Borgo Pieve, 76 - 31033 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel: 0423/495094
Fax: 0423/770623
Data costituzione: 3-08-2012
Presidente: Trentin Oscar
Attività svolta: Gestione ed organizzazione di asili nido e scuole materne.
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
