Elenco delle nostre associate in ordine:
SOC. OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO L. BOSCHIERI IN CROCETTA DEL MONTELLO
Via S. Andrea, 10 - 31035 - CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
Data costituzione: 26-04-1914
Presidente: Biasi Tiziano
Attività svolta: -
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | ||
Dipendenti | ||
Valore produzione |
LA BERSAGLIERA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Legnago, 58 - 37134 - VERONA (VR)
Tel: 045/505700
Fax: 045/505510
Data costituzione: 10/07/1978
Presidente: Pertegato Pietro Paolo
Attività svolta: Facchinaggio e logistica per imprese private ed enti pubblici, pulizie civili ed industriali, trasporto merci.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 57 | |
Dipendenti | 66 | |
Valore produzione | € 1.617.646 | € 1.551.400 |
LA CITTA’ DEL SOLE SOC. COOP. SOCIALE
Piazzale Bernardino Zendrini, 7 - 30173 - CAMPALTO (VE)
Tel: 041/5382674
Fax: 041/926294
Data costituzione: 21/02/1996
Presidente: Bellin Alessio
Attività svolta: Portierato, guardiania, servizi amministrativi, pulizie. Attività di Educazione Ambientale in collaborazione con il Comune di Venezia e l'Associazione Veneta Produttori Biologici (A.Ve.Pro.Bi.) di Verona.Servizi di segretariato ed archiviazione con scannerizzazione documentale ottica, portierato, pulizie e guardiania.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 47 | 44 |
Dipendenti | 55 | 83 |
Valore produzione | € 1.412.451 | € 1.755.467 |
LA ESSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Viale Francia, 2 - 31100 - TREVISO (TV)
Tel: 0422 /419441
Fax: 0422/415788
Data costituzione: 3-03-1989
Presidente: Dettori Francesca
Attività svolta: Prevenzione del disagio giovanile e minorile mediante la gestione di servizi socio-educativi in convenzione con enti pubblici e privati, attività psicomotoria di carattere educativo presso scuole materne private e presso la sede sociale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 74 | 71 |
Dipendenti | 87 | 79 |
Valore produzione | € 2.968.631 | € 2.452.865 |
LA FENICE BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
VIa Alessandro Volta, 38 - 35031 - ABANO TERME (PD)
Tel: 049/715257
Fax: 049/715257
Data costituzione: 10/10/2016
Presidente: Calore Antonella
Attività svolta: Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi e giardini.
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soci | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipendenti | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore produzione | € 183.985 | € 174.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi bilancio sociale |
LA PICCIONAIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Piazza Insurrezione 28 Aprile 1945, 10 - 35139 - PADOVA (PD)
Tel: 0444/541756
Fax: 0444/231563
Data costituzione: 5-08-1975
Presidente: Presotto Carlo
Attività svolta: Attività teatrale rivolta ai giovani. gestisce stabilmente due teatri: uno a Vicenza e uno a Mira (VE).
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 25 | 25 |
Dipendenti | 65 | 94 |
Valore produzione | € 1.680.697 | € 1.135.701 |
LA PROLETARIA SOCIETA’ COOPERATIVA
Piazza della Pieve - 37015 - S.G. VALPOLICELLA (VR)
Tel: 045/6801269
Data costituzione: 8-10-1946
Presidente: Tedeschi Tiziana
Attività svolta: Organizzazione di servizi ricreativi e cultuarli e mostre d’arte. Parte dell’immobile viene affittato ad un circolo ARCI. Dal 30/09/2006 apertura di un bar.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 40 | |
Dipendenti | 8 | |
Valore produzione | € 199.201 | € 176.289 |
COOPERATIVA SOCIALE LA RADICE
Via Palladio, 3 - 37063 - ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel: 045/7302233
Fax: 045/6639140
Data costituzione: 30-06-1994
Presidente: Bissoli Cristina
Attività svolta: Costruzione di imballaggi in legno di tipologie diverse.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 18 | 18 |
Dipendenti | 21 | 18 |
Valore produzione | € 1.777.962 | € 1.805.843 |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU
Piazza Selvatico, 5 - 35030 - VEGGIANO (PD)
Tel: 049/9004509
Data costituzione: 14-01-1989
Presidente: Altavilla Matteo
Attività svolta: Turismo sociale e assistito per persone disabili; gestione di case per ferie e accoglienza richiedenti asilo.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 10 | |
Dipendenti | 27 | |
Valore produzione | € 1.572.626 | € 671.699 |
COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU SOCIETA’ COOPERATIVA - ONLUS
Via Risorgimento, 33 - 30174 - CHIRIGNAGO (VE)
Tel: 041/917072
Fax: 041/5449050
Data costituzione: 11-05-1979
Presidente: Caputo Marco
Attività svolta: servizi di assistenza diurni e residenziali a favore di persone disabili, gestione di comunità alloggio.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 25 | |
Dipendenti | 27 | 33 |
Valore produzione | € 1.180.469 | € 1.133.147 |
LA VELOCE - SOCIETA’ COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.
Via Savelli, 13/B - 35129 - PADOVA (PD)
Tel: 049/8071242 - 049/772520
Fax: 049/8072226
Data costituzione: 8-01-1977
Presidente: Pavan Donatella
Attività svolta: FACCHINAGGIO E SERVIZI VARI, PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI, servizi trasporto c/vendite, NOLEGGIO ATTREZZATURE.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 34 | |
Dipendenti | 44 | |
Valore produzione | € 1.062.923 | € 1.118.849 |
LA VITTUARIA - SOCIETA’ COOPERATIVA DI S.AMBROGIO
Piazza Vittorio Emanuele,15 - 37010 - S.A. VALPOLICELLA (VR)
Data costituzione: 23-05-1925
Presidente: Piatti Valentina
Attività svolta: Attività ricreative svolte a favore dei soci, gestione dell’immobile di proprietà locato.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 51 | 51 |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 19.794 | € 15.428 |
“LA COOPERATIVA DI LAMOSANO” SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO FRA LE FRAZIONI DI LAMOSANO, ALPAOS, PEDOL-MONTANES-COE-MUSSERA (ora San Martino), FUNES, IRRIGHE, MOLINI.
Via Della Conciliazione, 161 - 32010 - CHIES D'ALPAGO (BL)
Tel: 0437/40143
Fax: 0437/40143
Data costituzione: 13-11-1927
Presidente: Tona Zaccaria
Attività svolta: Vendita al minuto e all'ingrosso di generi alimentari e non.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 282 | |
Dipendenti | 5 | |
Valore produzione | € 649.669 | € 755.823 |
LASENPI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Capitello, 2 - 31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV)
Data costituzione: 3/02/2016
Presidente: Biancolin Fabio
Attività svolta: Attività di supporto alla produzione vegetale., vendemmia manuale, potatura, gestione del verde.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 297 | |
Dipendenti | 348 | |
Valore produzione | € 3.164.860 | € 2.020.334 |
COOPERATIVA LAVORATORI ZANARDI
Via Venezuela, 3 - 35127 - PADOVA (PD)
Tel: 049/8069511
Fax: 049/8069510
Data costituzione: 26-05-2014
Presidente: Grillo Mario
Attività svolta: Produzione dell’articolo editoriale in particolare volumi di pregio dalla stampa alla confezione.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 34 | |
Dipendenti | 45 | |
Valore produzione | € 3.992.494 | € 4.251.398 |
LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Muri, 56 - 37050 - BONAVICINA (VR)
Tel: 045/7125521
Fax: 045/4851166
Data costituzione: 13-04-2017
Presidente: Lovato Carolina
Attività svolta: Gestione servizi sociosanitari ed educativi, trasformazione prodotti agricoli.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 3 | 3 |
Dipendenti | 1 | |
Valore produzione | € 37.975 | € 54.835 |
LEVANTE COOP SOCIALE
Via Cardinal Callegari, 25 int. 14 - 35133 - PADOVA (PD)
Data costituzione: 17-02-2021
Presidente: Vendramin Sara
Attività svolta: Accoglienza di persone deboli e svantaggiate (RPI, senza fissa dimora, ecc)
2020 | |
---|---|
Soci | |
Dipendenti | |
Valore produzione |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA’ - ONLUS
Via Gazzera Alta, 44 - 30174 - MESTRE (VE)
Tel: 041/917508
Fax: 041/910577
Data costituzione: 7-12-1977
Presidente: Baldo Laura
Attività svolta: Servizi di pulizia civile ed industriale, manutenzione aree verdi, manovalanza, trasporti e consegne a domicilio, smaltimento rifiuti, servizi di prenotazione sportello/callcenter presso il Cup ASL 12.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 60 | 54 |
Dipendenti | 128 | 141 |
Valore produzione | € 3.960.073 | € 4.325.250 |
LIBRERIA TODORO SOCIETA’ COOPERATIVA
Borgo Sant’Agnese, 56 - 30026 - PORTOGRUARO (VE)
Tel: 0421/394219
Data costituzione: 23-06-2016
Presidente: Franzan Mariarita
Attività svolta: Commercio di prodotti editoriali, ludici didattici ed artigianali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 3 | 3 |
Dipendenti | 2 | 2 |
Valore produzione | € 107.631 | € 129.570 |
COOPERATIVA LOGOGENIA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Via Torino, 186 - 30174 - MESTRE (VE)
Fax: 0427/799756
Data costituzione: 22-05-2000
Presidente: Bortolazzo Eleonora
Attività svolta: Applicazione della Logogenia con minori non udenti. Formazione di operatori autorizzati all’applicazione, ricerca.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 14 | 12 |
Dipendenti | 9 | 7 |
Valore produzione | € 100.450 | € 88.735 |
SOCIETA’ COOPERATIVA LUIGI LUZZATTI
Via G. Ulloa, 5 - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/5490254
Fax: 041/5490249
Data costituzione: 17-11-1978
Presidente: Rizzi Adriano
Attività svolta: Gestione dell’immobile di proprietà, dato in locazione a varie strutture cooperative e sede della Legacoop del Veneto.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 23 | |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 198.893 | € 89.380 |
LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE
Piazza del Tricolore, 5/6 - 35020 - SAONARA (PD)
Tel: 049/9708585
Fax: 049/9708264
Data costituzione: 27/03/2008
Presidente: Gobbo Denis
Attività svolta: Sociale A e B.Servizi di assistenza socio-sanitaria residenziale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 166 | 232 |
Dipendenti | 161 | 232 |
Valore produzione | € 5.430.585 | € 5.381.051 |
LUSIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Della Provvidenza, 25 - 45020 - LUSIA (RO)
Tel: 0425/607933
Fax: 0425/609378
Data costituzione: 15-12-1975
Presidente: Bassani Loris
Attività svolta: Fabbricazione imballaggi in materiale plastico, facchinaggio, trasporto c/terzi con mezzi propri.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 26 | |
Dipendenti | 57 | |
Valore produzione | € 2.855.843 | € 2.721.737 |
#lacooperazionenonsiferma | Legacoop Veneto: Nicola Dotto, cooperativa sociale Stefani Sport