Elenco delle nostre associate in ordine:
I DODICI MESI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via T. Aspetti, 7/A - 35126 - PADOVA (PD)
Tel: 049/616899
Data costituzione: 13-07-2011
Presidente: Viale Marco
Attività svolta: Ristorazione, pubblico esercizio, consulenza e sviluppo di progetti nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi per aziende, organizzazioni, liberi professionisti.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 7 | 7 |
Dipendenti | 9 | |
Valore produzione | € 410.466 | € 313.413 |
IL CERCHIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Calle Del Teatro in Saca, 1 (Sacca Fisola) - 30133 - GIUDECCA (VE)
Tel: 041/2771127 - 041/5203953
Fax: 041/2777211
Data costituzione: 16-09-1997
Presidente: Mainoldi Giorgio
Attività svolta: Traslochi, guardiania, gestione e manutenzione del verde, lavorazione di borse, servizi di lavanderia, pulizie spiagge, gestione di un bar, pulizie strade, servizi di cineteca, biglietteria, videoteca. Gestione ristorante “Ai campi sportivi” e catering, rimessa barche, centro sportivo.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 173 | 186 |
Dipendenti | 173 | 196 |
Valore produzione | € 5.157.096 | € 6.061.525 |
IL GIGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Viale Don Minzoni, 71 - 37045 - LEGNAGO (VR)
Data costituzione: 31-01-2008
Presidente: Marotta Ciro
Attività svolta: Gestione servizi educativi per minori in affidamento dai Comuni e dalle Asl, in particolare nei due centri diurni a Nogara e Legnago.Nel 2012 ampliato oggetto sociale per attività di tipo “B”.
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soci | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipendenti | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore produzione | € 86.441 | € 48.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi bilancio sociale |
IL GRANELLO IN ZUCCA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Poerio, 24 - 30173 - MESTRE (VE)
Tel: 041/0996929
Fax: 041/0996921
Data costituzione: 20-02-2006
Presidente: Fuochi Nicola
Attività svolta: Vendita al dettaglio di libri e attività didattiche ludico-ricreative e teatrali. Attività di promozione della lettura a bibliotecari e insegnanti..
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 3 | 3 |
Dipendenti | 2 | 2 |
Valore produzione | € 231.043 | € 206.212 |
IL RAGGIO COOP SOCIALE
Via San Leopoldo, 16 - 35020 - ALBIGNASEGO (PD)
Data costituzione: 7-06-2018
Presidente: Montelatici Fabio
Attività svolta: Istruzione, attività culturali e sociali rivolte ai bambini secondo la pedagogia Steiner-Waldorf.
2020 | |
---|---|
Soci | 4 |
Dipendenti | 4 |
Valore produzione | € 73.453 |
IL RAGGIO VERDE COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS
Via Luigi Einaudi, 77/9-10 (Area Tosi) - 45100 - ROVIGO (RO)
Tel: 0425/31935
Fax: 0425/1682387
Data costituzione: 19-07-1996
Presidente: De Stefani Stefano
Attività svolta: Gestione di centri ricreativi ed educativi per adolescenti, servizi di animazione rivolte a minori, laboratori didattici e di integrazione scolastica, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, gestione di asili nido e micronido, gestione di biblioteche e ludoteche, attività socio culturale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 42 | 35 |
Dipendenti | 64 | 132 |
Valore produzione | € 1.570.158 | € 1.325.516 |
IMPASTARCI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Piazzetta Padre Pio, 7 - 37045 - LEGNAGO (VR)
Tel: 0442/26053
Data costituzione: 23-04-2019
Presidente: Pernechele Simone
Attività svolta: Laboratorio di pasta artigianale
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 4 | 4 |
Dipendenti | 0 | 3 |
Valore produzione | € 13.402 |
IMPREPORT COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 - CHIOGGIA (VE)
Tel: 041/405897
Fax: 041/403218
Data costituzione: 27-02-1995
Presidente: Gianni Cristian
Attività svolta: Imbarco, sbarco, movimentazione delle merci in area portuale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 25 | |
Dipendenti | 25 | |
Valore produzione | € 2.169.788 | € 1.085.820 |
INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.
Via San Marco, 11/C - 35129 - PADOVA (PD)
Tel: 049/8079464 - 0425/21699
Fax: 049/7806149
Data costituzione: 20-05-2005
Presidente: Crivellari Mauro
Attività svolta: Costruzione di edilizia civile.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 6 | 6 |
Dipendenti | 4 | 4 |
Valore produzione | € 566.020 | € 476.690 |
INIZIATIVE VENETE SOCIETA’ COOPERATIVA
Isola Nova del Tronchetto, 14 - 30133 - VENEZIA (VE)
Tel: 041/0992870-871
Fax: 041/0992872-2446923
Data costituzione: 17-12-2002
Presidente: Nordio Daniela
Attività svolta: Pulizie varie.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 113 | 74 |
Dipendenti | 113 | 74 |
Valore produzione | € 4.015.798 | € 3.548.312 |
INTERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE A.R.L.
Viale Postumia, 58/B - 37069 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Tel: 045/6303333
Fax: 045/6300837
Data costituzione: 14-11-2014
Presidente: Ciampalini Giorgio
Attività svolta: Gestione servizi tecnici ed amministrativi ai soci medici di medicina generale.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 4 | 4 |
Dipendenti | 2 | 2 |
Valore produzione | € 112.791 | € 106.379 |
ISFID PRISMA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via G. Ulloa, 5 - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/5490243
Fax: 041/5490233
Data costituzione: 27-05-1977
Presidente: Carlucci Emilia
Attività svolta: Consulenza aziendale e formazione per occupati e disoccupati.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 43 | 43 |
Dipendenti | 9 | 9 |
Valore produzione | € 882.164 | € 691.073 |
SOCIETA’ COOPERATIVA ISOLA DELL’UNIONE
Via Pigafetta, 241 - 30015 - CHIOGGIA (VE)
Tel: 041/490875
Fax: 041/8871272
Data costituzione: 22-09-1994
Presidente: Muccio Carlo
Attività svolta: Pulizie civili e industriali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 8 | |
Dipendenti | 4 | |
Valore produzione | € 40.280 | € 35.520 |
#lacooperazionenonsiferma | Legacoop Veneto: Nicola Dotto, cooperativa sociale Stefani Sport