Elenco delle nostre associate in ordine:
D. & C. MODELLERIA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Dell’Artigianato, 11 - 35010 - VIGODARZERE (PD)
Tel: 049/8847376
Fax: 049/768057
Data costituzione: 8-06-2010
Presidente: Grolla Alberto
Attività svolta: Progettazione e realizzazione di stampi e modelli per fonderia.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 11 | |
Dipendenti | 13 | |
Valore produzione | € 1.334.162 | € 1.062.531 |
COOPERATIVA DANIELE MANIN FRA GONDOLIERI DI VENEZIA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Cannaregio, 4726 - 30121 - VENEZIA (VE)
Tel: 041/5227923 - 041/5225366
Fax: 041/5200347
Data costituzione: 24-03-1943
Presidente: De Gregori Marco
Attività svolta: A partire dall’esercizio 2010 la cooperativa svolge un'unica attività, focalizzata nell’attività di gestione di servizi generali amministrativi e contabili, assistenza in materia tributaria e previdenziale, rivolti ai soci artigiani e clienti ed organizzata in forma di Centro Elaborazione Dati.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 121 | |
Dipendenti | 5 | |
Valore produzione | € 379.208 | € 262.596 |
Cooperativa De Zopè società cooperativa
Via Bortolot, 24 - 32010 - ZOPPE' DI CADORE (BL)
Tel: 0437/1840491
Data costituzione: 08/10/2021
Presidente: Sagui Zeno
Attività svolta: Vendita di generi alimentari e non.
2020 | |
---|---|
Soci | |
Dipendenti | |
Valore produzione |
COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Montello, 22 - 36063 - MAROSTICA (VI)
Tel: 0424/478928
Fax: 0424/478950
Data costituzione: 13-07-1973
Presidente: Scomazzon Luigi
Attività svolta: Gestione di 2 supermercati destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non food. 1 punto vendita in Via Montello, 22 MAROSTICA (VI). 2 punto vendita in Via Vecellio, 2 MAROSTICA (VI).3 Minimarket alimentare in Via Gen Maglietta, 1 BREGANZE (VI)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 11.105 | 11.384 |
Dipendenti | 90 | |
Valore produzione | € 23.174.494 | € 24.543.411 |
COOPERATIVA DEL POPOLO DI AVESA SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Torrente Vecchio, 77/C - 37127 - VERONA (VR)
Data costituzione: 3-12-1945
Presidente: Resimini Luigi
Attività svolta: Gestione dell’immobile di proprietà (affitto d’azienda per trattoria e magazzino). Attività ricreative e culturali nei confronti dei soci.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 87 | 87 |
Dipendenti | 0 | 0 |
Valore produzione | € 19.116 | € 20.810 |
DEPAZ SOCIETA’ COOPERATIVA
Via E. Fermi, 4/2 - 31040 - GORGO AL MONTICANO (TV)
Tel: 0422/1836183
Fax: 0422/1834595
Data costituzione: 18-11-2015
Presidente: De Bortoli Cinzia
Attività svolta: Pulizie civili ed industriali.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 10 | 12 |
Dipendenti | 9 | |
Valore produzione | € 213.792 | € 103.390 |
DI TUTTI I COLORI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Roma, 37 - 45030 - OCCHIOBELLO (RO)
Data costituzione: 22-07-2016
Presidente: De Luca Francesca
Attività svolta: Gestione servizi di accoglienza rivolti a richiedenti asilo e rifugiati.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 9 | 9 |
Dipendenti | 11 | |
Valore produzione | € 465.078 | € 132.698 |
DIADACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Torre, 49 - 35129 - PADOVA (PD)
Data costituzione: 18/10/2017
Presidente: De Boni Alberto
Attività svolta: Sociale A: attività educative non residenziali; servizieducativi e formativi rivolti ad adulti, adolescenti e bambini.
2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soci | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipendenti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore produzione | € 146.728 | € 92.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi bilancio sociale |
DOC CREATIVITY SOCIETA’ COOPERATIVA
Via L. Pirandello, 31 - 37138 - VERONA (VR)
Tel: 045/8230796
Fax: 045/500820
Data costituzione: 23-01-2017
Presidente: Furlani Daniela
Attività svolta: Attività dell’industria creativa.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 416 | |
Dipendenti | 246 | |
Valore produzione | € 4.522.793 | € 4.421.714 |
DOC EDUCATIONAL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via L. Pirandello, 31 - 37138 - VERONA (VR)
Tel: 045/4937360
Fax: 045/500820
Data costituzione: 25-07-2014
Presidente: Tagliapietra Luigi
Attività svolta: Educazione musicale e alle arti performative.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 1.066 | 1.126 |
Dipendenti | 594 | 650 |
Valore produzione | € 6.482.258 | € 4.909.098 |
DOC SERVIZI SOC. COOP.
Via Pirandello, 31/B - 37138 - VERONA (VR)
Tel: 045/8230796- 045/8230737
Fax: 045/500820
Data costituzione: 31-01-1990
Presidente: Chiappa Demetrio
Attività svolta: Promozione di arte, spettacolo e cultura attraverso la tutela degli artisti e l’amministrazione del loro lavoro; organizzazione di eventi artistici e culturali; servizi di elaborazione dati; consulenze in campo di sicurezza del lavoro nel settore artistico; formazione; attività educative e didattiche; produzione di una rivista specializzata; consulenza grafica, di immagine e pagine web.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Soci | 6.861 | 6.532 |
Dipendenti | 3.426 | 910 |
Valore produzione | € 58.857.691 | € 23.086.749 |
#lacooperazionenonsiferma | Legacoop Veneto: Nicola Dotto, cooperativa sociale Stefani Sport